您所在的位置:首页 » 找产品 » 密封件 » 密封垫圈 » 用于10号螺丝 18-8不锈钢垫圈Z9094SS 生产厂家 爬爬网供

用于10号螺丝 18-8不锈钢垫圈Z9094SS 生产厂家 爬爬网供

  • 供应价格:面议
  • 所属行业:密封垫圈
  • 关 键 词:用于10号螺丝钢圈,18-8不锈钢垫圈,Z9094SS垫圈生产厂家
  • 浏览次数:0次
  • ***更新: 2019-04-22 10:33:31
  • 在线洽淡联系我们
  • 公司名称:***公司
  • 联 系 人:***
  • 联系手机:139********
  • 联系固话:6858********
  • 联系地址:江苏**************
  • 商铺网址:***

用于10号螺丝 18-8不锈钢垫圈Z9094SS 生产厂家 爬爬网供详细说明

用于10号螺丝 18-8不锈钢垫圈Z9094SS 生产厂家 爬爬网供

型号:Z9094SS

18-8不锈钢和17-4 PH不锈钢垫圈具有良好的耐化学性,可能具有轻微的磁性。与通用垫圈相比,这些垫圈具有超大的直径和/或厚度,用于覆盖超大孔或用作垫片和矫直机。


AccurateZ9094SS 不锈钢垫圈参数:

材质:18-8不锈钢

螺丝尺寸:10号

ID:0.203"

OD:0.500"

厚度:0.080“-0.099”

垫圈类型:扁平

测量系统:英寸

硬度:罗克韦尔B83

RoHS指令:符合


3/8" 0.406" 0.750" 0.079"-0.098" Rockwell B83 __ 10

3/8" 0.406" 0.875" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 10

3/8" 0.406" 1.000" 0.040"-0.060" Not Rated __ 100

3/8" 0.406" 1.000" 0.056"-0.071" Not Rated __ 10

3/8" 0.406" 1.000" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 10

3/8" 0.406" 1.000" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 1

3/8" 0.406" 1.250" 0.043"-0.057" Not Rated __ 25

3/8" 0.406" 1.500" 0.055"-0.069" Not Rated __ 25

3/8" 0.406" 1.625" 0.056"-0.070" Not Rated __ 10

3/8" 0.406" 2.000" 0.055"-0.069" Not Rated __ 10

3/8" 0.406" 2.000" 0.110"-0.140" Rockwell B83 __ 1

3/8" 0.406" 2.000" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1

3/8" 0.406" 3.000" 0.051"-0.080" Not Rated __ 5

7/16" 0.469" 0.922" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 10

7/16" 0.469" 1.000" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 5

7/16" 0.469" 1.000" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 5

7/16" 0.500" 1.250" 0.110"-0.140" Rockwell B68 __ 10

7/16" 0.500" 1.250" 0.170"-0.200" Rockwell B68 __ 5

7/16" 0.500" 1.500" 0.110"-0.140" Rockwell B68 __ 5

7/16" 0.500" 1.500" 0.170"-0.200" Rockwell B68 __ 5

1/2" 0.531" 1.000" 0.060"-0.090" Rockwell B68 __ 25

1/2" 0.531" 1.062" 0.168"-0.192" Rockwell B83 __ 10

1/2" 0.531" 1.125" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 5

1/2" 0.531" 1.125" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 1

1/2" 0.531" 1.500" 0.055"-0.069" Not Rated __ 25

1/2" 0.531" 2.000" 0.055"-0.069" Not Rated __ 10

1/2" 0.531" 2.000" 0.110"-0.140" Rockwell B83 __ 1

1/2" 0.531" 2.000" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1

1/2" 0.531" 3.000" 0.051"-0.080" Not Rated __ 5

9/16" 0.578" 1.062" 0.110"-0.140" Rockwell B68 __ 10

9/16" 0.578" 1.250" 0.050"-0.080" Not Rated __ 10

9/16" 0.594" 1.188" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 5

9/16" 0.625" 1.375" 0.055"-0.070" Not Rated __ 25

5/8" 0.656" 1.312" 0.198"-0.223" Rockwell B83 __ 5

5/8" 0.656" 1.375" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 5

5/8" 0.656" 1.375" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 1

5/8" 0.688" 2.500" 0.110"-0.140" Rockwell B83 __ 1

5/8" 0.688" 2.500" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1

3/4" 0.781" 1.625" 0.136"-0.161" Rockwell B83 __ 1

3/4" 0.781" 1.625" 0.230"-0.255" Rockwell B83 __ 1

3/4" 0.812" 1.500" 0.060"-0.090" Not Rated __ 10

3/4" 0.812" 1.500" 0.198"-0.223" Rockwell B83 __ 5

3/4" 0.812" 1.875" 0.102"-0.116" Not Rated __ 10

3/4" 0.812" 3.000" 0.110"-0.140" Rockwell B68 __ 1

3/4" 0.812" 3.000" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1

7/8" 0.906" 1.750" 0.136"-0.161" Rockwell B83 __ 1

7/8" 0.906" 1.750" 0.230"-0.255" Rockwell B83 __ 1

7/8" 0.938" 2.000" 0.170"-0.200" Rockwell B68 __ 1

7/8" 0.938" 3.250" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1


爬爬网,是无锡华曼智造自动化科技有限公司创立的自营电商平台。公司凭借多年欧标美标FA零部件的经营历程,以及强大的供应链整合能力,打造出这样一个**FA零部件自营B2B电商平台,通过依托“线上+线下”一体化的商业形式,构建智能化、全新的O2O经营模式,向客户快速准确地提供***FA产品和服务,让客户采购更专业、供应链运转更有效、生产成本更经济。


爬爬网,作为国内专业的工厂自动化供应链解决方案品牌,始终以”多、快、好、省“为**价值,深耕于国内,向世界延伸发展。在美国设立全球研发与采购中心,在北京、上海、深圳等重要城市成立办事处,产品服务领域覆盖航天航空,轨道交通,医疗器械,半导体,新能源,精密钣金制造,汽车制造,船舶制造,建筑建材行业等,服务客户遍布全国,助力中国制造享誉全球!


想了解更多品牌信息,欢迎登陆爬爬网·品牌直通车栏目了解更多详情:ppwfa.com

相关信息

  • 暂无信息!

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。

诚信档案

***公司

**企业 第 1 年

进入店铺|给商家留言

  • 会员级别:**企业 [第7年] 指数: 1 级
  • 店铺等级:
  • 旺铺店长:ppw875379
  • 服务保障:暂未签署消保协议
  • 什么是消费者保障协议
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

热门供应